076期【流浪瓶子→→杀码统计】
076期流浪瓶子杀码统计
共00次: 08,15,21,24, (4码)
共01次: 11,13,19,22, (4码)
共02次: 04,05,07,09,10,17,20,23, (8码)
共03次: 02,06,12,16,18,25, (6码)
共04次: 27,28, (2码)
共05次: 03,14, (2码)
共06次: 26, (1码)
共07次: 01, (1码)
共09次: 49, (1码)
共11次: 46, (1码)
共12次: 30, (1码)
共14次: 29, (1码)
共16次: 45, (1码)
共17次: 31,33,35, (3码)
共18次: 44,47,48, (3码)
共19次: 32,43, (2码)
共25次: 34, (1码)
共26次: 38,41,42, (3码)
共27次: 40, (1码)
共30次: 39, (1码)
共37次: 36, (1码)
共43次: 37, (1码)
075期流浪瓶子杀码统计
共02次: 05,44, (2码)
共04次: 02,45,48, (3码)
共05次: 01,03,04,43,47, (5码)
共06次: 49, (1码)
共07次: 08,39,42,46, (4码)
共08次: 07,12,41, (3码)
共09次: 14,16, (2码)
共10次: 09,10, (2码)
共12次: 37, (1码)
共13次: 13,15,18, (3码)
共14次: 06,17,38, (3码)
共15次: 40, (1码)
共17次: 11, (1码)
共19次: 21, (1码)
共20次: 36, (1码)
共23次: 19, (1码)
共24次: 20, (1码)
共25次: 25, (1码)
共26次: 27, (1码)
共28次: 22, (1码)
共29次: 35, (1码)
共30次: 32, (1码)
共32次: 23,24,26, (3码)
共33次: 34, (1码)
共34次: 28, (1码)
共36次: 31, (1码)
共37次: 30,33, (2码)
共41次: 29, (1码)
074期流浪瓶子杀码统计
共02次: 01,08, (2码)
共03次: 06, (1码)
共04次: 02,48, (2码)
共05次: 04,46, (2码)
共07次: 09,45,47,49, (4码)
共08次: 03,07,44, (3码)
共09次: 14,43, (2码)
共10次: 05, (1码)
共11次: 11,16, (2码)
共12次: 21,40, (2码)
共13次: 10,15, (2码)
共14次: 12, (1码)
共15次: 13,42, (2码)
共17次: 22, (1码)
共26次: 36, (1码)
共27次: 27,30, (2码)
共28次: 23,26,31, (3码)
共29次: 25,33,35,38, (4码)
共30次: 34, (1码)
共32次: 29, (1码)
共34次: 28, (1码)
共35次: 37, (1码)
共46次: 32, (1码)