102期【健力宝★连准杀码数据统计】
共01次: 16, (1码)
共02次: 21, (1码)
共03次: 08,20, (2码)
共04次: 02,03,04,17,22, (5码)
共05次: 05,09,10,14,43, (5码)
共06次: 06,13,15,19,44, (5码)
共07次: 01,11,12,18,31,40,45,47, (8码)
共08次: 07,25,30,32,42, (5码)
共09次: 27,28,29,46, (4码)
共10次: 23,26,38,39, (4码)
共11次: 24,48,49, (3码)
共13次: 34, (1码)
共14次: 33,41, (2码)
共15次: 36, (1码)
共16次: 35,37, (2码)
101期【健力宝★连准杀码数据统计】
共02次: 12,18,22, (3码)
共03次: 16,20,25,28,42, (5码)
共04次: 11,13,15, (3码)
共05次: 02,07,10,19, (4码)
共06次: 14,21, (2码)
共07次: 09,17,24,48, (4码)
共08次: 08,23,49, (3码)
共09次: 03,05,26, (3码)
共10次: 01,04,46, (3码)
共11次: 27,47, (2码)
共12次: 06,37, (2码)
共13次: 31,32,40, (3码)
共14次: 34, (1码)
共15次: 43,45, (2码)
共16次: 30,33,39,44, (4码)
共18次: 35, (1码)
共19次: 41, (1码)
共20次: 36, (1码)
共22次: 38, (1码)
共24次: 29, (1码)
100期【健力宝★连准杀码数据统计】
共00次: 24, (1码)
共01次: 22,29, (2码)
共02次: 26, (1码)
共03次: 20,23,25,28,30, (5码)
共04次: 27,31, (2码)
共05次: 10,11,12, (3码)
共06次: 19, (1码)
共07次: 13,16,18,21, (4码)
共08次: 17,32, (2码)
共09次: 05,07,14,33, (4码)
共10次: 03,09,35, (3码)
共12次: 02,08,34, (3码)
共14次: 06,15,36,37,48, (5码)
共17次: 04, (1码)
共18次: 38, (1码)
共20次: 49, (1码)
共23次: 01, (1码)
共26次: 39, (1码)
共28次: 47, (1码)
共29次: 41, (1码)
共32次: 46, (1码)
共34次: 43, (1码)
共36次: 42, (1码)
共37次: 45, (1码)
共42次: 40,44, (2码)