102期绝缘体杀码数据统计
共00次: 17, (1码)
共01次: 03,10,11,12,13, (5码)
共02次: 05,06,07,08,18, (5码)
共03次: 02,09,19,20, (4码)
共04次: 15,16,21,22,24, (5码)
共05次: 23, (1码)
共06次: 25, (1码)
共07次: 14,26, (2码)
共08次: 04,29,49, (3码)
共09次: 27, (1码)
共11次: 33, (1码)
共13次: 28,30,31,32, (4码)
共15次: 48, (1码)
共19次: 34, (1码)
共20次: 36, (1码)
共21次: 01, (1码)
共24次: 37, (1码)
共26次: 35,46, (2码)
共29次: 45, (1码)
共32次: 44,47, (2码)
共34次: 40, (1码)
共35次: 38,42, (2码)
共36次: 41, (1码)
共40次: 39, (1码)
共43次: 43, (1码)
101期绝缘体杀码数据统计
共02次: 13,19, (2码)
共03次: 15, (1码)
共04次: 16,17,20,22,24, (5码)
共05次: 12,27,29, (3码)
共06次: 21,25,28, (3码)
共07次: 14,23,26,31,34, (5码)
共08次: 33, (1码)
共09次: 10,18,39, (3码)
共10次: 09,30,35,36,38, (5码)
共12次: 37,42, (2码)
共13次: 06,07, (2码)
共14次: 32,46, (2码)
共15次: 41, (1码)
共16次: 40, (1码)
共17次: 08,11, (2码)
共18次: 04, (1码)
共19次: 01,43, (2码)
共21次: 45,47, (2码)
共23次: 02, (1码)
共25次: 05,44, (2码)
共27次: 48, (1码)
共28次: 49, (1码)
共32次: 03, (1码)
100期绝缘体杀码数据统计
共01次: 24,28, (2码)
共02次: 19,29,33,37, (4码)
共03次: 27,30,31,32, (4码)
共04次: 15,20,22,23, (4码)
共05次: 35,36, (2码)
共06次: 12,40, (2码)
共07次: 13,16,17,18,25,26, (6码)
共08次: 21, (1码)
共09次: 09,34,39, (3码)
共10次: 14, (1码)
共11次: 38, (1码)
共12次: 06,10, (2码)
共18次: 41,45, (2码)
共19次: 07,11, (2码)
共20次: 05,44, (2码)
共22次: 47, (1码)
共23次: 46, (1码)
共26次: 08,43, (2码)
共27次: 01, (1码)
共28次: 02,42,48, (3码)
共30次: 04, (1码)
共39次: 03, (1码)
共42次: 49, (1码)